Item: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Online Research, Questionnaire, and Assessment System
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein Item ist eine Frage im Fragebogenteil von ORQAS. | Ein Item ist eine Frage im Fragebogenteil von ORQAS. | ||
Folgende [[Itemformate]] gibt es aktuell (Stand Nov 18): | Folgende [[Itemformate]] gibt es aktuell (Stand Nov 18): | ||
− | *Textfeld | + | *[[Itemformat - Textfeld | Textfeld]] |
− | *Einfachauswahl | + | *[[Itemformat - Einfachauswahl | Einfachauswahl)]] |
− | *Matrix (Einfachauswahl) | + | *[[Itemformat - Matrix Item mit Einfachauswahl | Matrix (Einfachauswahl)]] |
− | *Dropdown mit Einfachauswahl | + | *[[Itemformat - Dropdown mit Einfachauswahl | Dropdown mit Einfachauswahl]] |
− | *Mehrfachauswahl | + | *[[Itemformat - Mehrfachauswahl | Mehrfachauswahl]] |
− | *Email-Adresse mit Kontrolleingabe | + | *[[Itemformat - Email-Adresse mit Kontrolleingabe | Email-Adresse mit Kontrolleingabe]] |
− | *Erwartungswert | + | *[[Itemformat - Erwartungswert | Erwartungswert]] |
− | *Matrix (Mehrfachauswahl) | + | *[[Itemformat - Matrix (Mehrfachauswahl)| Matrix (Mehrfachauswahl)]] |
Version vom 11. April 2019, 01:55 Uhr
Ein Item ist eine Frage im Fragebogenteil von ORQAS. Folgende Itemformate gibt es aktuell (Stand Nov 18):