Item: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Online Research, Questionnaire, and Assessment System
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein Item ist eine Frage im Fragebogenteil von ORQAS. | Ein Item ist eine Frage im Fragebogenteil von ORQAS. | ||
| − | Folgende | + | Folgende [[Itemformate]] gibt es aktuell (Stand Nov 18): |
| − | *Textfeld | + | *[[Itemformat - Textfeld | Textfeld]] |
| − | *Einfachauswahl | + | *[[Itemformat - Einfachauswahl | Einfachauswahl)]] |
| − | * | + | *[[Itemformat - Matrix Item mit Einfachauswahl | Matrix (Einfachauswahl)]] |
| − | *Dropdown mit Einfachauswahl | + | *[[Itemformat - Dropdown mit Einfachauswahl | Dropdown mit Einfachauswahl]] |
| − | + | *[[Itemformat - Mehrfachauswahl | Mehrfachauswahl]] | |
| − | * | + | *[[Itemformat - E-Mail-Adresse mit Kontrolleingabe | E-Mail-Adresse mit Kontrolleingabe]] |
| − | * | + | *[[Itemformat - Erwartungswert | Erwartungswert]] |
| − | *Erwartungswert | + | *[[Itemformat - Matrix Item mit Mehrfachauswahl | Matrix Item mit Mehrfachauswahl ]] |
Aktuelle Version vom 11. April 2019, 02:52 Uhr
Ein Item ist eine Frage im Fragebogenteil von ORQAS. Folgende Itemformate gibt es aktuell (Stand Nov 18):