Projekt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Online Research, Questionnaire, and Assessment System
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Projekte''' | + | [[Category:ThGa]] |
+ | |||
+ | '''Projekte''' bilden die oberste Verwaltungsebene von ORQAS-Inhalten und dienen dazu, die verschiedenen Projekte, die mit ORQAS umgesetzt werden, voneinander abzugrenzen. | ||
+ | |||
+ | Formal handelt es sich bei Projekten um Container für beliebig viele [[Modul]]e. Jedes Projekt verfügt über eine eigene URL, mit dem es online aufgerufen werden werden kann. | ||
== Navigationsreiter == | == Navigationsreiter == | ||
− | + | Innerhalb eines Projekts werden am oberen Bildschirmrand verschiedene Navigationsreiter zur Bearbeitung von Projektinhalten und -parametern angezeigt. | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 26. Oktober 2017, 12:29 Uhr
Projekte bilden die oberste Verwaltungsebene von ORQAS-Inhalten und dienen dazu, die verschiedenen Projekte, die mit ORQAS umgesetzt werden, voneinander abzugrenzen.
Formal handelt es sich bei Projekten um Container für beliebig viele Module. Jedes Projekt verfügt über eine eigene URL, mit dem es online aufgerufen werden werden kann.
Innerhalb eines Projekts werden am oberen Bildschirmrand verschiedene Navigationsreiter zur Bearbeitung von Projektinhalten und -parametern angezeigt.
Reiter | Funktion |
---|---|
Module | Anzeige und Bearbeitung der einzelnen Module des Projekts. |
Projekt-Optionen | Bearbeitung verschiedener Einstellungen, die sich jeweils auf das gesamte Projekt beziehen. |
Seiten | Bearbeitung der Inhalte der Startseite, Übersichtsseite, Hintergrundseiten und Wartungsseite eines Projekts. |
Layout | Bearbeitung des Erscheinungsbilds des Projekts mittels CSS. |
Vorlagen | Erstellung und Verwaltung projektspezifischer Templates für Items und Skalen. |
Uploads | Upload und Verwaltung von Multimedia-Dateien für die Verwendung innerhalb des Projekts. |
Daten | Betrachtung und Export der Daten, die in den Modulen des Projekts generiert werden. |
Benutzer | Verwaltung von Benutzenden mit projektspezifischen Privilegien. |
Automatisierung | Erstellung und Verwaltung von automatisierten Systemaufgaben. |
Zugang zum projektspezifischen Mail-Client. | |
Log | Protokoll der Veränderungen, die am Projekt vorgenommen wurden. |