Platzhalter - sortPanels: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Online Research, Questionnaire, and Assessment System
(Die Seite wurde neu angelegt: „Mit dem Platzhalter SortPanels kann man die Panels aus dem Rückmeldeformat "Sonderformat - Info-Panel mit Textfeld" nach einer bestimmten Logik sortieren.…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Mit dem Platzhalter SortPanels kann man die Panels aus dem [[Rückmeldeformat "Sonderformat - Info-Panel mit Textfeld"]] | + | Mit dem Platzhalter SortPanels kann man die Panels aus dem [[Rückmeldeformat "Sonderformat - Info-Panel mit Textfeld"]] entweder aufsteigend (asc) oder absteigend (desc) sortieren. |
Beispiel: | Beispiel: | ||
{sortPanels asc} /* alternativ: desc */ | {sortPanels asc} /* alternativ: desc */ | ||
+ | |||
{entrepreneurCheck scale 1} | {entrepreneurCheck scale 1} | ||
+ | |||
{entrepreneurCheck scale 2} | {entrepreneurCheck scale 2} | ||
+ | |||
{entrepreneurCheck scale 3} | {entrepreneurCheck scale 3} | ||
+ | |||
{sortPanels end} | {sortPanels end} |
Version vom 10. September 2018, 05:46 Uhr
Mit dem Platzhalter SortPanels kann man die Panels aus dem Rückmeldeformat "Sonderformat - Info-Panel mit Textfeld" entweder aufsteigend (asc) oder absteigend (desc) sortieren.
Beispiel:
{sortPanels asc} /* alternativ: desc */
{entrepreneurCheck scale 1}
{entrepreneurCheck scale 2}
{entrepreneurCheck scale 3}
{sortPanels end}