Skalengruppen: Unterschied zwischen den Versionen
(Normen (Prozentränge) konnten bisher bei den Skalengruppen nicht hinterlegt werden. Da diese Funktion neu zur Verfügung steht, wurde der Vermerk bei den Hinweisen somit entfernt.) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | "[[Skalengruppen]]" definieren eine Auswahl an Skalen, aus deren Mittelwerten ein übergeordneter Mittewert berechnet wird ("mean of means"). | + | "[[Skalengruppen]]" definieren eine Auswahl an [[Skalen]], aus deren Mittelwerten ein übergeordneter Mittewert berechnet wird ("mean of means"). |
Anders formuliert: | Anders formuliert: | ||
− | * | + | *[[Skalengruppen]] besteht aus mehreren [[Skalen]] (z. B. drei [[Skalen]]). |
− | *Für jede dieser [[ | + | *Für jede dieser [[Skalen]] wird zuerst einzeln der Mittelwert berechnet (bei drei Skalen drei Mittelwerte). |
*Diese drei Mittelwerte werden dann gemittelt, also addiert und durch drei geteilt. | *Diese drei Mittelwerte werden dann gemittelt, also addiert und durch drei geteilt. | ||
Anwendung: | Anwendung: | ||
− | *Der Mittelwert oder die Summe der | + | *Der Mittelwert oder die Summe der [[Skalengruppen]] kann in [[Anzeigebedingungen]] verwendet werden. |
− | *Der Mittelwert oder die Summe der | + | *Der Mittelwert oder die Summe der [[Skalengruppen]] kann kann mit dem [[Platzhalter - score]] im Feedback ausgegeben werden: {score scalegroup name_skalengruppe avg} oder {score scalegroup name_skalengruppe sum} |
Hinweise: | Hinweise: | ||
− | * | + | *Feedback Sonderformate ([[Rückmeldeformate]]) stehen bei [[Skalengruppen]] nicht zur Verfügung. |
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
'''== Wichtig ==''' | '''== Wichtig ==''' | ||
− | Bei WSI dienen die [[Skalengruppen]] dazu, dass die Interessensskalen, die gemeinsam eine Dimension bilden (Bsp. Technik, Informatik, Natur für die Gruppe Realistic, also Technisches Interesse und Interesse an Natur) in der Rückmeldung im | + | Bei WSI dienen die [[Skalengruppen]] dazu, dass die Interessensskalen, die gemeinsam eine Dimension [[Dimensionen]] bilden (Bsp. Technik, Informatik, Natur für die Gruppe Realistic, also Technisches Interesse und Interesse an Natur) in der Rückmeldung im [[Frontend]] thematisch gebündelt dargestellt werden --> dafür muss im [[Backend]] der Titel eingegeben werden (Bsp. Technisches Interesse und Interesse an Natur), das Label (intern) (Bsp. group_R) sowie die entsprechenden [[Skalen]] (Bsp. Technik, Informatik, Natur) hinzugefügt werden. Es müssen keine [[Normen]] hinterlegt werden, da es nur um eine thematische Bündelung geht. |
[[Category:Spezial-Features WSI]] | [[Category:Spezial-Features WSI]] | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
'''== Anschauungsbeispiel IWI, Beispiel Spiritualität (Einzelskala) und Rationalität (Skalengruppe bestehend aus Rationalität und Wissen & Kompetenz) ==''' | '''== Anschauungsbeispiel IWI, Beispiel Spiritualität (Einzelskala) und Rationalität (Skalengruppe bestehend aus Rationalität und Wissen & Kompetenz) ==''' | ||
− | * Hinterlegte Normen für Einzelskalen --> Summenwerte; Hinterlegte Platzhalter für Einzelskalen: prn xy [scale] sum --> lte bzw gt | + | * Hinterlegte [[Normen]] für Einzelskalen --> Summenwerte; Hinterlegte Platzhalter für Einzelskalen: prn xy [scale] sum --> lte bzw gt |
− | * Hinterlegte Normen für Skalengruppen --> Mittelwerte; Hinterlegte Platzhalter für Skalengruppen: prn xy [scalegroup] sum --> lte bzw gt | + | * Hinterlegte [[Normen]] für [[Skalengruppen]] --> Mittelwerte; Hinterlegte Platzhalter für Skalengruppen: prn xy [scalegroup] sum --> lte bzw gt |
--> Ein Bsp. für die rechnerische Herleitung der Normen findet sich hier: "S:\APS\A1213_MIKS\A1213_Projekte\A1213_Projekte_Benedikt_Hell\A1213_IWI\05 Feedbackkonzept\Normierungen, Cut-Offs\Berechnung Normen IWI.xlsx" | --> Ein Bsp. für die rechnerische Herleitung der Normen findet sich hier: "S:\APS\A1213_MIKS\A1213_Projekte\A1213_Projekte_Benedikt_Hell\A1213_IWI\05 Feedbackkonzept\Normierungen, Cut-Offs\Berechnung Normen IWI.xlsx" | ||
--> Ein Bsp. zur systematischen Überprüfung der durch ORQAS zurückgemeldeten Normen findet sich hier: "S:\APS\A1213_MIKS\A1213_Projekte\A1213_Projekte_Benedikt_Hell\A1213_IWI\05 Feedbackkonzept\Funktionalität Skalengruppe\Testing Skalengruppenfunktion IWI.xlsx" | --> Ein Bsp. zur systematischen Überprüfung der durch ORQAS zurückgemeldeten Normen findet sich hier: "S:\APS\A1213_MIKS\A1213_Projekte\A1213_Projekte_Benedikt_Hell\A1213_IWI\05 Feedbackkonzept\Funktionalität Skalengruppe\Testing Skalengruppenfunktion IWI.xlsx" |
Aktuelle Version vom 27. August 2019, 17:18 Uhr
"Skalengruppen" definieren eine Auswahl an Skalen, aus deren Mittelwerten ein übergeordneter Mittewert berechnet wird ("mean of means").
Anders formuliert:
- Skalengruppen besteht aus mehreren Skalen (z. B. drei Skalen).
- Für jede dieser Skalen wird zuerst einzeln der Mittelwert berechnet (bei drei Skalen drei Mittelwerte).
- Diese drei Mittelwerte werden dann gemittelt, also addiert und durch drei geteilt.
Anwendung:
- Der Mittelwert oder die Summe der Skalengruppen kann in Anzeigebedingungen verwendet werden.
- Der Mittelwert oder die Summe der Skalengruppen kann kann mit dem Platzhalter - score im Feedback ausgegeben werden: {score scalegroup name_skalengruppe avg} oder {score scalegroup name_skalengruppe sum}
Hinweise:
- Feedback Sonderformate (Rückmeldeformate) stehen bei Skalengruppen nicht zur Verfügung.
== Wichtig ==
Bei WSI dienen die Skalengruppen dazu, dass die Interessensskalen, die gemeinsam eine Dimension Dimensionen bilden (Bsp. Technik, Informatik, Natur für die Gruppe Realistic, also Technisches Interesse und Interesse an Natur) in der Rückmeldung im Frontend thematisch gebündelt dargestellt werden --> dafür muss im Backend der Titel eingegeben werden (Bsp. Technisches Interesse und Interesse an Natur), das Label (intern) (Bsp. group_R) sowie die entsprechenden Skalen (Bsp. Technik, Informatik, Natur) hinzugefügt werden. Es müssen keine Normen hinterlegt werden, da es nur um eine thematische Bündelung geht.
== Rückmeldung STM im Umgang mit den Skalengruppen (z.T. ergänzend/revidierend zum oben genannten) ==
Die Normtabelle erwartet die Werte in Abhängigkeit, auf welcher Ebene und mit welchem Parameter der Prozentrang schlussendlich ausgegeben werden soll. Die denkbaren Kombinationen und was die Normtabelle in diesen Fällen erwartet, lauten:
Platzhalter | Was wird erwartet |
---|---|
{prn scalegroup x y sum}: | Skalengruppe erwartet Summenwerte der Skalen |
{prn scalegroup x y avg}: | Skalengruppe erwartet Mittelwerte der Skalen |
{prn scalesupergroup z y sum}: | Skalengruppe 1. Ordnung erwartet immer Mittelwerte der Skalen / Skalengruppe 2. Ordnung erwartet hier Summenwerte aufgrund des Parameters (Auswertung berechnet ebenfalls Summenwerte, denn normiert wird ja erst danach) |
{prn scalesupergroup z y avg}: | Skalengruppe 1. Ordnung erwartet immer Mittelwerte der Skalen / Skalengruppe 2. Ordnung erwartet hier Mittelwerte aufgrund des Parameters (Auswertung berechnet ebenfalls Mittelwerte, denn normiert wird ja erst danach) |
x ... | ID oder Label der Skalengruppe 1. Ordnung |
y ... | "Klassierung" lt, lte, gt, gte, eq also kleiner, kleiner gleich, größer, größer gleich, gleich |
z ... | ID oder Label der Skalengruppe 2. Ordnung |
== Anschauungsbeispiel IWI, Beispiel Spiritualität (Einzelskala) und Rationalität (Skalengruppe bestehend aus Rationalität und Wissen & Kompetenz) ==
- Hinterlegte Normen für Einzelskalen --> Summenwerte; Hinterlegte Platzhalter für Einzelskalen: prn xy [scale] sum --> lte bzw gt
- Hinterlegte Normen für Skalengruppen --> Mittelwerte; Hinterlegte Platzhalter für Skalengruppen: prn xy [scalegroup] sum --> lte bzw gt
--> Ein Bsp. für die rechnerische Herleitung der Normen findet sich hier: "S:\APS\A1213_MIKS\A1213_Projekte\A1213_Projekte_Benedikt_Hell\A1213_IWI\05 Feedbackkonzept\Normierungen, Cut-Offs\Berechnung Normen IWI.xlsx"
--> Ein Bsp. zur systematischen Überprüfung der durch ORQAS zurückgemeldeten Normen findet sich hier: "S:\APS\A1213_MIKS\A1213_Projekte\A1213_Projekte_Benedikt_Hell\A1213_IWI\05 Feedbackkonzept\Funktionalität Skalengruppe\Testing Skalengruppenfunktion IWI.xlsx"