Feedback Auswertungsformate: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Online Research, Questionnaire, and Assessment System
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Einführung:== ORQAS stellt per Default den sogenannten Feedback-Block [Verlinkung] zur Verfügung: Hier werden u.a. die Feedbackformate [Verlinkung], die F…“) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ORQAS unterscheidet zwei verschiedenene Auswertungsformate: | |
| + | *'''Normorientiert:''' Bei normorientiertem Feedback werden [[Normen]] aufgrund einer vorhandenen Stichprobe/Rohdaten hinterlegt. Dabei werden rechnerisch (mittels SPSS) die Summenwerte der [[Skalen]] gebildet und die Häufigkeiten davon berechnet. | ||
| + | *'''Kriteriumsorientiert:''' Bei kriteriumsorientiertem Feedback werden KEINE [[Normen]] hinterlegt, sondern vielmehr der Ausprägungsbereich in Form vom höchsten und tiefsten Summenwert (+/- SD) der [[Skalen]]. Der Maximalwert wird von ORQAS automatisch berechnet. | ||
| − | + | Basierend auf dem Auswertungsformat erfolgt dann auch die Defintion der [[Feedback Ausprägungsbereiche|Ausprägungsbereiche]]. | |
| − | + | Beides kann im [[Reiter - Skalen]] definiert werden. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 11. April 2019, 03:09 Uhr
ORQAS unterscheidet zwei verschiedenene Auswertungsformate:
- Normorientiert: Bei normorientiertem Feedback werden Normen aufgrund einer vorhandenen Stichprobe/Rohdaten hinterlegt. Dabei werden rechnerisch (mittels SPSS) die Summenwerte der Skalen gebildet und die Häufigkeiten davon berechnet.
- Kriteriumsorientiert: Bei kriteriumsorientiertem Feedback werden KEINE Normen hinterlegt, sondern vielmehr der Ausprägungsbereich in Form vom höchsten und tiefsten Summenwert (+/- SD) der Skalen. Der Maximalwert wird von ORQAS automatisch berechnet.
Basierend auf dem Auswertungsformat erfolgt dann auch die Defintion der Ausprägungsbereiche.
Beides kann im Reiter - Skalen definiert werden.