Platzhalter - mean: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Online Research, Questionnaire, and Assessment System
K (Berset.martial verschob die Seite Prozessor - Mean nach Platzhalter - Mean) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == | + | ==Um was gehts?== |
| + | '''mean:''' Zeigt den Mittelwert einer Skala dar. | ||
| − | '''mean | + | ==Platzhalter== |
| + | '''{mean scale label}''' | ||
| + | *"label" steht für das Label der Skala. | ||
| − | + | ==Bitte beachten== | |
| − | == | + | * Kann wahrscheinlich auch für Items, Skalengruppen und Dimensionen verwendet werden. |
| − | + | * Bei einem Item ist es aber unklar, was der Platzhalter genau ausgeben würde. | |
| − | + | [[Category:Platzhalter für Feedback]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 2. April 2019, 01:59 Uhr
Um was gehts?
mean: Zeigt den Mittelwert einer Skala dar.
Platzhalter
{mean scale label}
- "label" steht für das Label der Skala.
Bitte beachten
- Kann wahrscheinlich auch für Items, Skalengruppen und Dimensionen verwendet werden.
- Bei einem Item ist es aber unklar, was der Platzhalter genau ausgeben würde.