Itemformat - Erwartungswert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Online Research, Questionnaire, and Assessment System
(Die Seite wurde neu angelegt: „E-Mail-Adresse mit Kontrolleingabe“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ==Einführung== | |
| + | |||
| + | Beim [[Itemformat - Erwartungswert]] werden den VpN fixe Antwortalternativen vorgegeben, wobei mehrere Antwortalternativen angekreuzt werden können (und). | ||
| + | |||
| + | ==Vorgehen bzw. Optionen== | ||
| + | |||
| + | 1. Itemtyp wählen: Erwartungswert | ||
| + | |||
| + | 2. Titel und Label vergeben | ||
| + | |||
| + | 3. Unterschiedliche Instruktionstexte (für Wichtigkeit, Auswahloptionen und Wahrscheinlichkeit) erfassen | ||
| + | |||
| + | 4. Antwortskala erfassen inkl. Vergabe der Rohwertpunkte --> bei der Antwortskala für Wichtigkeit das Kreuz bei "in Entscheidungsoptionen" setzen | ||
| + | |||
| + | 5. Minimum der Entscheidungsoptionen angeben | ||
| + | |||
| + | 6. Anzahl Eingabefelder angeben | ||
| + | |||
| + | 7. Beschriftung Eingabefelder angeben | ||
| + | |||
| + | 8. Beschriftung Durchgang (z.B. Entscheidungsoption) angeben | ||
Version vom 11. April 2019, 02:29 Uhr
Einführung
Beim Itemformat - Erwartungswert werden den VpN fixe Antwortalternativen vorgegeben, wobei mehrere Antwortalternativen angekreuzt werden können (und).
Vorgehen bzw. Optionen
1. Itemtyp wählen: Erwartungswert
2. Titel und Label vergeben
3. Unterschiedliche Instruktionstexte (für Wichtigkeit, Auswahloptionen und Wahrscheinlichkeit) erfassen
4. Antwortskala erfassen inkl. Vergabe der Rohwertpunkte --> bei der Antwortskala für Wichtigkeit das Kreuz bei "in Entscheidungsoptionen" setzen
5. Minimum der Entscheidungsoptionen angeben
6. Anzahl Eingabefelder angeben
7. Beschriftung Eingabefelder angeben
8. Beschriftung Durchgang (z.B. Entscheidungsoption) angeben