Itemblock: Unterschied zwischen den Versionen
K (Berset.martial verschob die Seite Item-Block nach Itemblock) |
(→Definition) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Bei der Erstellung eines Moduls (= Test/Fragebogen) ([[Modul]]), generiert ORQAS automatisch drei Blöcke namens "Startblock", "Item-Block" und "[[Feedback-Block]]" (Block-Ebene) → diese müssen in der Folge einzeln aufbereitet werden | Bei der Erstellung eines Moduls (= Test/Fragebogen) ([[Modul]]), generiert ORQAS automatisch drei Blöcke namens "Startblock", "Item-Block" und "[[Feedback-Block]]" (Block-Ebene) → diese müssen in der Folge einzeln aufbereitet werden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''Einführung:'''== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bei der Erstellung eines [[Modul]] (Modul) (= Test/Fragebogen), generiert ORQAS automatisch drei Blöcke namens "[[Startblock]]", "Item-Blöcke" und "[[Feedback-Blöcke]]" → diese müssen in der Folge einzeln aufbereitet werden | ||
+ | |||
+ | =='''Printscreen:'''== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Wird noch eingefügt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''Vorgehen:'''== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Vorgehen 1:''''' | ||
+ | |||
+ | Modulverwaltung → anklicken → "Titel" eingeben, "Anzahl Items pro Seite (Desktop/Mobile)" sowie "Randomisierung" ja/nein angeben (d.h. es werden alle Items innerhalb des entsprechenden Blocks gemischt) → speichern | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Vorgehen 2:''''' | ||
+ | |||
+ | Modulverwaltung à "Item-Container" anlegen → anklicken → "Titel" eingeben (hier i.d.R. Typ der Items/Name des Instruments) → Optionen "Titel anzeigen" und "zufällige Anordnung aller Items dieses Containers" müssen hier nicht zwangsläufig ausgefüllt werden: Das Erste bedeutet, dass der Titel dem VpN angezeigt wird, also im Frontend auf der entsprechenden Seite angezeigt wird. Das Zweite bedeute, dass die Items dieses Containers randomisiert werden, was hier wenig Sinn macht, weil keine Items zur Randomisierung vorhanden sind → Im Textfeld "Beschreibung" die Instruktionen zur Beantwortung der Items erfassen → speichern | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Vorgehen 3:''''' | ||
+ | |||
+ | Modulverwaltung → Die Option "Anzeigebedingungen" ist gleichbedeutend mit dem Setzen von Filtern → Wichtig: Zentral ist, dass Filter auf Itemebene funktionieren, sich aber nur auf Items in Blöcken davor beziehen können, innerhalb eines Blockes kann man sich also nicht auf Filterfragen beziehen → werden also z.B. Kriterien erhoben, die als Filterkriterien für nachfolgende Fragen dienen, muss dafür ein eigener Block geschaffen werden, das gleiche gilt aber auch für Items, die danach gestellt werden müssen: Hier wird dann zugleich die Anzeigebedingung erstellt → Vorgehen (Bsp.): |
Version vom 27. April 2018, 12:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Definition
Bei der Erstellung eines Moduls (= Test/Fragebogen) (Modul), generiert ORQAS automatisch drei Blöcke namens "Startblock", "Item-Block" und "Feedback-Block" (Block-Ebene) → diese müssen in der Folge einzeln aufbereitet werden
Einführung:
Bei der Erstellung eines Modul (Modul) (= Test/Fragebogen), generiert ORQAS automatisch drei Blöcke namens "Startblock", "Item-Blöcke" und "Feedback-Blöcke" → diese müssen in der Folge einzeln aufbereitet werden
Printscreen:
Wird noch eingefügt
Vorgehen:
Vorgehen 1:
Modulverwaltung → anklicken → "Titel" eingeben, "Anzahl Items pro Seite (Desktop/Mobile)" sowie "Randomisierung" ja/nein angeben (d.h. es werden alle Items innerhalb des entsprechenden Blocks gemischt) → speichern
Vorgehen 2:
Modulverwaltung à "Item-Container" anlegen → anklicken → "Titel" eingeben (hier i.d.R. Typ der Items/Name des Instruments) → Optionen "Titel anzeigen" und "zufällige Anordnung aller Items dieses Containers" müssen hier nicht zwangsläufig ausgefüllt werden: Das Erste bedeutet, dass der Titel dem VpN angezeigt wird, also im Frontend auf der entsprechenden Seite angezeigt wird. Das Zweite bedeute, dass die Items dieses Containers randomisiert werden, was hier wenig Sinn macht, weil keine Items zur Randomisierung vorhanden sind → Im Textfeld "Beschreibung" die Instruktionen zur Beantwortung der Items erfassen → speichern
Vorgehen 3:
Modulverwaltung → Die Option "Anzeigebedingungen" ist gleichbedeutend mit dem Setzen von Filtern → Wichtig: Zentral ist, dass Filter auf Itemebene funktionieren, sich aber nur auf Items in Blöcken davor beziehen können, innerhalb eines Blockes kann man sich also nicht auf Filterfragen beziehen → werden also z.B. Kriterien erhoben, die als Filterkriterien für nachfolgende Fragen dienen, muss dafür ein eigener Block geschaffen werden, das gleiche gilt aber auch für Items, die danach gestellt werden müssen: Hier wird dann zugleich die Anzeigebedingung erstellt → Vorgehen (Bsp.):