HOSA: Normen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Um was gehts?== Um Prozentränge ausgeben zu können, müssen entsprechende Normen hinterlegt werden. Sepeziell am HOSA ist, dass für jede Organisationseinh…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Um was gehts?== | ==Um was gehts?== | ||
− | Um Prozentränge ausgeben zu können, müssen entsprechende Normen hinterlegt werden. Sepeziell am HOSA ist, dass für jede Organisationseinheit verschiedene Normen hinterlegt werden können. | + | Um Prozentränge ausgeben zu können, müssen entsprechende Normen hinterlegt werden. Sepeziell am HOSA ist, dass für jede Organisationseinheit verschiedene Normen hinterlegt werden können. Dies wird im [[Reiter - Skalen]] gemacht. Bei den Skaleneinstellungen wird im Textfeld "Norm" eine Norm eingefügt.<br> |
− | Das Format sieht folgendermassen aus: | + | Das Format sieht folgendermassen aus:<br> |
− | 0:2 | + | 0:2<br> |
− | 2:3 | + | 2:3<br> |
− | 4:5 | + | 4:5<br> |
− | 6:23 | + | 6:23<br> |
− | 8:2 | + | 8:2<br> |
Dies ist folgendermassen zu lesen: Auf der Skala den Wert 0 haben 2 Personen, den Wert 2 haben 3 Personen, den Wert 4 haben 5 Personen, den Wert 6 haben 23 Personen und den Wert 8 haben 2 Personen. Anhand dieser Norm werden die Prozentränge berechnet. | Dies ist folgendermassen zu lesen: Auf der Skala den Wert 0 haben 2 Personen, den Wert 2 haben 3 Personen, den Wert 4 haben 5 Personen, den Wert 6 haben 23 Personen und den Wert 8 haben 2 Personen. Anhand dieser Norm werden die Prozentränge berechnet. | ||
+ | Im Dropdown-Menü "Organisation wählen" können die Organisationseinheiten ausgewählt werden und entsprechende Normen eingefügt werden. Die einzelnen Organisationseinheiten können auch direkt über ihre Nummer angewählt werden. Die "oberste" Norm, die vor der Auswahl einer Organisationseinheit definiert werden kann, wird auch als "Standardnorm" oder "Level 0"-Norm bezeichnet und stellt die Norm dar, die über die Organisation hinausgeht. | ||
==Optionen== | ==Optionen== |
Version vom 25. Januar 2019, 05:14 Uhr
Um was gehts?
Um Prozentränge ausgeben zu können, müssen entsprechende Normen hinterlegt werden. Sepeziell am HOSA ist, dass für jede Organisationseinheit verschiedene Normen hinterlegt werden können. Dies wird im Reiter - Skalen gemacht. Bei den Skaleneinstellungen wird im Textfeld "Norm" eine Norm eingefügt.
Das Format sieht folgendermassen aus:
0:2
2:3
4:5
6:23
8:2
Dies ist folgendermassen zu lesen: Auf der Skala den Wert 0 haben 2 Personen, den Wert 2 haben 3 Personen, den Wert 4 haben 5 Personen, den Wert 6 haben 23 Personen und den Wert 8 haben 2 Personen. Anhand dieser Norm werden die Prozentränge berechnet.
Im Dropdown-Menü "Organisation wählen" können die Organisationseinheiten ausgewählt werden und entsprechende Normen eingefügt werden. Die einzelnen Organisationseinheiten können auch direkt über ihre Nummer angewählt werden. Die "oberste" Norm, die vor der Auswahl einer Organisationseinheit definiert werden kann, wird auch als "Standardnorm" oder "Level 0"-Norm bezeichnet und stellt die Norm dar, die über die Organisation hinausgeht.