Feedbackblock: Unterschied zwischen den Versionen
(→Definition:) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Bei der Erstellung eines Moduls (= Test/Fragebogen) ([[Modul]]), generiert ORQAS automatisch drei Blöcke namens "Instruktionen", "[[Item-Block]]" und "Feedback-Block" (Block-Ebene) → diese müssen in der Folge einzeln aufbereitet werden | Bei der Erstellung eines Moduls (= Test/Fragebogen) ([[Modul]]), generiert ORQAS automatisch drei Blöcke namens "Instruktionen", "[[Item-Block]]" und "Feedback-Block" (Block-Ebene) → diese müssen in der Folge einzeln aufbereitet werden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ORQAS stellt per Default den sogenannten Feedback-Block zur Verfügung: Hier werden u.a. die Feedbackformate, die Feedback Auswertungsformate, die Feedback Ausprägungsbereiche definiert und die Feedbacks erfasst (Feedbackerfassung). Verwandt mit diesem Thema ist die Zuordnung der Items zu den entsprechenden Item-Skalen (Zuordnung der Items zu den Item-Skalen). Es bietet sich an, die Zuordnung der Items zu den Item-Skalen vor den Feedbacks (Feedbackerfassung) vorzunehmen, da diese, zusammen mit Anleitungen zum Verständnis des Feedbacks, auf die (übergeordnete) Feedbackseite verlinkt werden müssen (Verlinkung zugeordneter Item-Skalen auf Feedbackseite). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Optionen: | ||
+ | "Feedback-Block deaktivieren" → wird diese Box angeklickt, ist der gesamte Feedback-Block im Frontend für den User nicht mehr ersichtlich | ||
+ | "Titel" eingeben, z.B. Rückmeldung → speichern |
Version vom 27. April 2018, 11:09 Uhr
Definition:
Bei der Erstellung eines Moduls (= Test/Fragebogen) (Modul), generiert ORQAS automatisch drei Blöcke namens "Instruktionen", "Item-Block" und "Feedback-Block" (Block-Ebene) → diese müssen in der Folge einzeln aufbereitet werden
ORQAS stellt per Default den sogenannten Feedback-Block zur Verfügung: Hier werden u.a. die Feedbackformate, die Feedback Auswertungsformate, die Feedback Ausprägungsbereiche definiert und die Feedbacks erfasst (Feedbackerfassung). Verwandt mit diesem Thema ist die Zuordnung der Items zu den entsprechenden Item-Skalen (Zuordnung der Items zu den Item-Skalen). Es bietet sich an, die Zuordnung der Items zu den Item-Skalen vor den Feedbacks (Feedbackerfassung) vorzunehmen, da diese, zusammen mit Anleitungen zum Verständnis des Feedbacks, auf die (übergeordnete) Feedbackseite verlinkt werden müssen (Verlinkung zugeordneter Item-Skalen auf Feedbackseite).
Optionen:
"Feedback-Block deaktivieren" → wird diese Box angeklickt, ist der gesamte Feedback-Block im Frontend für den User nicht mehr ersichtlich
"Titel" eingeben, z.B. Rückmeldung → speichern