Skalen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Online Research, Questionnaire, and Assessment System
(Leere Seite erstellt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Eine Skala kann im [[Reiter - Skalen]] definiert werden. | ||
+ | Vorgehen:: | ||
+ | *Mehrere Items ausgewählen. | ||
+ | *Beim [[Feedback Ausprägungsbereiche | Auswertungsformat]] normorientiert oder kriteriumsoriert auswählen. Wird normorientiert ausgewählt, können auch Normen hinterlegt werden. Diese werden dann für die Berechnung von Prozenträngen für das Feedback verwendet. Bei "kriteriumsorientiert" können fixe Werte definiert werden, welche die drei [[Feedback Ausprägungsbereiche | Ausprägungsbereiche ]] definieren. | ||
+ | *Bei [[Rückmeldeformate]]können weitere Rückmeldesondformate definiert werden. |
Version vom 16. Januar 2019, 10:10 Uhr
Eine Skala kann im Reiter - Skalen definiert werden.
Vorgehen::
- Mehrere Items ausgewählen.
- Beim Auswertungsformat normorientiert oder kriteriumsoriert auswählen. Wird normorientiert ausgewählt, können auch Normen hinterlegt werden. Diese werden dann für die Berechnung von Prozenträngen für das Feedback verwendet. Bei "kriteriumsorientiert" können fixe Werte definiert werden, welche die drei Ausprägungsbereiche definieren.
- Bei Rückmeldeformatekönnen weitere Rückmeldesondformate definiert werden.