Platzhalter - combination: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Online Research, Questionnaire, and Assessment System
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Um was gehts?== '''combination:''' Löst das Rückmeldeformat "Sonderformat - Kombination mit anderer Dimension oder Skala" | Sonderfeedbackformat "Kombin…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Um was gehts?== | ==Um was gehts?== | ||
− | '''combination:''' Löst das [[Rückmeldeformat "Sonderformat - Kombination mit anderer Dimension oder Skala" | Sonderfeedbackformat "Kombination"]] aus. | + | '''combination:''' Löst das [[Rückmeldeformat "Sonderformat - Kombination mit anderer Dimension oder Skala" | Sonderfeedbackformat "Kombination"]] aus. Dieses muss im [[Reiter - Skalen]] definiert werden. |
==Platzhalter== | ==Platzhalter== | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* "X" steht für "dimension" oder "scale". | * "X" steht für "dimension" oder "scale". | ||
*"label" steht für das Label der Dimension oder der Skala. | *"label" steht für das Label der Dimension oder der Skala. | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Platzhalter für Feedback]] | [[Category:Platzhalter für Feedback]] |
Version vom 23. Januar 2019, 02:55 Uhr
Um was gehts?
combination: Löst das Sonderfeedbackformat "Kombination" aus. Dieses muss im Reiter - Skalen definiert werden.
Platzhalter
{combination X label}
- "X" steht für "dimension" oder "scale".
- "label" steht für das Label der Dimension oder der Skala.