Projekttyp "Gruppenbefragung (hierarchisches OSA)": Unterschied zwischen den Versionen
Aus Online Research, Questionnaire, and Assessment System
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Ein hierarchisches | + | Ein [[HOSA]], sprich hierarchisches [[Online Self-Assessment (OSA)]] gibt das Feedback in Abhängigkeit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organisationseinheit aus. |
− | Beispiel: | + | '''Beispiel:''' Mitarbeitende aus dem Marketing kriegen ein anderes Feedback als Mitarbeitende aus dem HR. |
− | |||
Dabei können auch Skalenwerte aus bestimmten Organisationsniveaus angezeigt werden. | Dabei können auch Skalenwerte aus bestimmten Organisationsniveaus angezeigt werden. | ||
− | Beispiel: Den Mitarbeitenden aus dem Marketing wird im Feedback der persönliche Zeitdruck-Wert angezeigt, der Zeitdruck-Mittelwert aus dem Team und der Zeitdruck-Mittelwert aus der ganzen Organisation. | + | '''Beispiel:''' Den Mitarbeitenden aus dem Marketing wird im Feedback der persönliche Zeitdruck-Wert angezeigt, der Zeitdruck-Mittelwert aus dem Team und der Zeitdruck-Mittelwert aus der ganzen Organisation. |
+ | Das [[HOSA]] entspricht einem normalen [[Online Self-Assessment (OSA)]] mit zusätzlich hinterlegter Organisationsstruktur. | ||
==Vorgehen== | ==Vorgehen== | ||
− | *Im [[Reiter - Projekt-Optionen]] | + | *Im [[Reiter - Projekt-Optionen]] [[Projekttyp "Gruppenbefragung (hierarchisches OSA)"]] auswählen |
− | *[[HOSA: Organisation | + | *Eine Organisationsstruktur anlegen (s. [[HOSA: Organisation anlegen]]) |
− | *Fragebogen aufsetzen. Das läuft analog | + | *Fragebogen aufsetzen. Das läuft analog eines normalen [[Online Self-Assessment (OSA)]]. '''Speziell''': Das erste [[Item]] im Fragebogen ist zwingend eine Frage nach der Organisationseinheit. Dieses Item wird auch automatisch erstellt. |
− | + | *Skalen erstellen im [[Reiter - Skalen]]. Speziell bei der Skalenerstellung ist das Einfügen von [[HOSA: Normen | Normen]]. | |
− | + | *Feedback erstellen. Im [[HOSA]] gibt es neue Platzhalter oder bisherige Platzhalter wurden um neue Funktionen erweitert: | |
− | *[[Platzhalter - prn]] | + | **Prozentrang ausgeben: [[Platzhalter - prn]] |
− | *[[Platzhalter - prnGraph]] | + | **Prozentrang mit graphischem Balken ausgeben: [[Platzhalter - prnGraph]] |
− | *[[Platzhalter - | + | **Einen bestimmten Skalenmittelwert einer Organisationseinheit ausgeben [[Platzhalter - score]] |
− | *[[Platzhalter - | + | **Die persönliche Organisationseinheitzugehörigkeit ausgeben lassen: [[Platzhalter - groupname]] |
− | + | **Dropdwon-Menü zur Auswahl verschiedener Mittelwerte von diversen Organisationseinheiten: [[Platzhalter - normdd]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Bitte beachten== | ==Bitte beachten== | ||
*Wenn der Projektyp "Gruppenbefragung (hierarchisches OSA)" ausgwählt und gespeichert wurde, kann die Auswahl nicht rückgängig gemacht werden. | *Wenn der Projektyp "Gruppenbefragung (hierarchisches OSA)" ausgwählt und gespeichert wurde, kann die Auswahl nicht rückgängig gemacht werden. | ||
− | |||
− | |||
+ | ==Tipps und Tricks== | ||
+ | *Die Logik der verschachtelten Struktur im [[HOSA]] kann auch für andere "Gruppenzugehörigkeiten" verwendet werden ("Fussball-Fans" -> "YB-Fans", "FCB-Fans"). | ||
[[Category:Hierarchisches OSA (HOSA)]] | [[Category:Hierarchisches OSA (HOSA)]] |
Aktuelle Version vom 11. April 2019, 01:12 Uhr
Ein HOSA, sprich hierarchisches Online Self-Assessment (OSA) gibt das Feedback in Abhängigkeit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organisationseinheit aus. Beispiel: Mitarbeitende aus dem Marketing kriegen ein anderes Feedback als Mitarbeitende aus dem HR. Dabei können auch Skalenwerte aus bestimmten Organisationsniveaus angezeigt werden. Beispiel: Den Mitarbeitenden aus dem Marketing wird im Feedback der persönliche Zeitdruck-Wert angezeigt, der Zeitdruck-Mittelwert aus dem Team und der Zeitdruck-Mittelwert aus der ganzen Organisation. Das HOSA entspricht einem normalen Online Self-Assessment (OSA) mit zusätzlich hinterlegter Organisationsstruktur.
Vorgehen
- Im Reiter - Projekt-Optionen Projekttyp "Gruppenbefragung (hierarchisches OSA)" auswählen
- Eine Organisationsstruktur anlegen (s. HOSA: Organisation anlegen)
- Fragebogen aufsetzen. Das läuft analog eines normalen Online Self-Assessment (OSA). Speziell: Das erste Item im Fragebogen ist zwingend eine Frage nach der Organisationseinheit. Dieses Item wird auch automatisch erstellt.
- Skalen erstellen im Reiter - Skalen. Speziell bei der Skalenerstellung ist das Einfügen von Normen.
- Feedback erstellen. Im HOSA gibt es neue Platzhalter oder bisherige Platzhalter wurden um neue Funktionen erweitert:
- Prozentrang ausgeben: Platzhalter - prn
- Prozentrang mit graphischem Balken ausgeben: Platzhalter - prnGraph
- Einen bestimmten Skalenmittelwert einer Organisationseinheit ausgeben Platzhalter - score
- Die persönliche Organisationseinheitzugehörigkeit ausgeben lassen: Platzhalter - groupname
- Dropdwon-Menü zur Auswahl verschiedener Mittelwerte von diversen Organisationseinheiten: Platzhalter - normdd
Bitte beachten
- Wenn der Projektyp "Gruppenbefragung (hierarchisches OSA)" ausgwählt und gespeichert wurde, kann die Auswahl nicht rückgängig gemacht werden.
Tipps und Tricks
- Die Logik der verschachtelten Struktur im HOSA kann auch für andere "Gruppenzugehörigkeiten" verwendet werden ("Fussball-Fans" -> "YB-Fans", "FCB-Fans").