Projekttyp "Gruppenbefragung (hierarchisches OSA)": Unterschied zwischen den Versionen
Aus Online Research, Questionnaire, and Assessment System
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Category:Hierarchisches OSA (HOSA)“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==HOSA== | ||
+ | Der score-Befehl wurde im Rahmen des [[Projekttyp "Gruppenbefragung (hierarchisches OSA)"]] erweitert. Und zwar kann nun damit der Mittelwert der Normen verschiedener Hierarchiebenen ausgeben werden. | ||
+ | Beispiel: | ||
+ | *Level 0/Standardnorm: {score scale label avg normlevel 0} | ||
+ | *Level 1: {score scale label avg normlevel 1} | ||
+ | *Level 2: {score scale label avg normlevel 2} | ||
+ | *Level 3: {score scale label avg normlevel 3} | ||
+ | [[Category:Platzhalter für Feedback]] | ||
[[Category:Hierarchisches OSA (HOSA)]] | [[Category:Hierarchisches OSA (HOSA)]] |
Version vom 20. November 2018, 07:44 Uhr
HOSA
Der score-Befehl wurde im Rahmen des Projekttyp "Gruppenbefragung (hierarchisches OSA)" erweitert. Und zwar kann nun damit der Mittelwert der Normen verschiedener Hierarchiebenen ausgeben werden. Beispiel:
- Level 0/Standardnorm: {score scale label avg normlevel 0}
- Level 1: {score scale label avg normlevel 1}
- Level 2: {score scale label avg normlevel 2}
- Level 3: {score scale label avg normlevel 3}